歡迎來到常州捷藍流體科技有限公司!
15189201190
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-11-25
2025-10-28
2023-12-25
2021-08-27
2023-07-27


產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION參數名稱 | 規格范圍 | 備注 |
|---|---|---|
公稱通徑(DN) | DN6 - DN100 | 覆蓋微型實驗到工業大流量場景,可定制特殊通徑 |
設定壓力范圍 | 常規0.001 - 42MPa,高壓型可達70MPa | 控壓精度±1KPa,精確控壓系列精度可達±0.001MPa,無壓力滯后 |
介質溫度范圍 | 常溫型-20℃~100℃,高溫型可達450℃ | 依材質選型適配不同工況,與伴熱系統協同保障介質流動性 |
工作壓差 | 0.02MPa - 0.05MPa(可調節) | 大流量系列壓損<0.02MPa,適配不同流量需求 |
流通能力(Cv值) | 0.01 - 50.0 | 根據公稱通徑及工況需求匹配,流通能力可達100m3/h |
泄漏率 | ≤1×10?? Pa·m3/s(零泄漏等級) | 密封等級達V級,膜片密封結構保障密封性能 |
調節響應時間 | ≤0.5s(電控型) | 電控型支持電動比例調節,響應迅速,適配自動化系統 |
參數名稱 | 規格范圍 | 備注 |
|---|---|---|
伴熱方式 | 蒸汽伴熱(可選) | 蒸汽伴熱適配高溫工況需求 |
伴熱溫度控制范圍 | 0℃ - 300℃(定制) | 防止介質冷凝結晶 |
伴熱材質 | 防腐耐高溫伴熱帶(PTFE外層) | 適配閥體材質,耐酸堿、耐腐蝕,使用壽命≥5000小時 |
部件名稱 | 可選材質 | 適用場景 |
|---|---|---|
閥體 | 316L不銹鋼、C276哈氏合金、PTFE、PFA、鉭材 | 316L適用于常規工況;C276、鉭材適配強腐蝕、場景;PTFE適配強酸、有機溶劑 |
閥芯/閥座 | 316L不銹鋼、碳化鎢、PTFE | 耐磨、耐腐蝕,確保長期穩定調節,錐形閥桿保障密封持久性 |
膜片 | PTFE、金屬膜片、EPDM+PTFE復合膜片 | PTFE膜片耐-10℃~120℃,金屬膜片適配高溫高壓工況,復合膜片兼顧密封與耐溫性 |
密封件 | PTFE、FFKM、EPDM | 適配不同介質,耐溫耐腐,保障零泄漏密封性能 |
參數名稱 | 規格范圍 | 備注 |
|---|---|---|
連接方式 | NPT螺紋(1/8"~4")、法蘭、焊接 | 可定制特殊接口規格,法蘭連接適配大口徑工況,螺紋連接便于安裝拆卸 |
安裝方向 | 垂直安裝(推薦)/水平安裝 | 需按介質流向標注安裝,進出口接反將導致背壓翻倍,建議靠近加注點或泵出口安裝 |
環境溫度 | -40℃~80℃ | 戶外使用需加防護棚或防護罩,避免與系統發生共振 |
防護等級 | IP65(常規)、IP67(可選) | 防塵、防水,適配戶外及潮濕工況,電控型可提升防護等級 |
防爆等級 | Exd II BT4/(可選) | 適配化工、石油等易燃易爆危險環境,配備防爆鎧式接頭 |
參數名稱 | 規格范圍 | 備注 |
|---|---|---|
控制方式 | 電控式(可選)、遠程控制(可選)手動式(可選) | 遠程控制支持4-20mA信號,適配分布式能源系統、自動化生產線 |
調節方式 | 頂部旋鈕手動調節(帶鎖緊防松)、電動比例調節 | 手動調節便捷,電動調節可實現精準閉環控制,調節后可鎖緊防松動 |
適配介質 | 水、油、酸堿溶液、有機溶劑、蒸汽、氫氣等 | 含固體顆粒介質需前置過濾器,或選用專用介質適配系列 |
適配行業 | 石油化工、制藥、水處理、食品飲料、新能源、制氫等 | 可根據行業工況定制材質、壓力及伴熱參數 |
參數名稱 | 規格范圍 | 備注 |
|---|---|---|
使用壽命 | ≥10000小時(正常工況) | 定期維護可延長使用壽命,易損件可單獨更換 |
質保期 | 1年(整機質保) | 定制產品質保期可協商,提供售后技術支持及備件供應 |
交付周期 | 標準型號現貨,定制產品≤30天 | 緊急訂單48小時內響應,較進口品牌交付周期縮短50%以上 |
定制能力 | 材質、壓力、通徑、伴熱功率、連接方式全維度定制 | 適配特殊高溫、高壓、強腐蝕工況需求 |
注:本技術參數基于PRESREG-RCR系列帶伴熱背壓閥標準規格,具體參數可根據客戶實際工況需求進行定制調整,詳情可咨詢獲取針對性方案。
上一篇:液體介質背壓閥